560x Superstarke Hybrid-Zoom-Kamera und Laser-Rangefinder im Drohnen-Detektionsradar für umfassende Lösungen
Autonome Flugfähigkeiten, Störungssicherung, Hindernisvermeidung, Bildübertragungstechnologie.Injektion von Hochleistung in die Flugplattform. Klappbares Rumpfdesign, Schutzgrad IP55, keine Angst vor Umweltproblemen; eingebautes RTK-Duplex Die Linie ist in der Handfläche. Mit dem Flaggschiff Dawpass Vision L35T Kopf,integrierte 560-fache superstarke Hybrid-Zoom-KameraDie Großwinkelkamera und der Laserdistanzmesser sind integriert, um professionellere und umfassendere Lösungen für die öffentliche Sicherheit, die Energieinspektion, dieNotfallmanagement und andere Bereiche.

Drohne
| Gewicht (einschließlich Batterie, PTZ-Kamera und Klinge) | 6340 g |
| Höchstlast | 3000 g |
| Abmessung | 1205*980*278mm ((mit Klinge ausgedehnt) 780*568*278mm (ausgeklappt ohne Klinge) 455*263*248mm (gefaltet ohne Klinge) |
| Radstand | 814 mm |
| Höchstflugzeit | 40 Minuten |
| Maximale Hoverzeit | 38 Minuten |
| Höchstgeschwindigkeit des horizontalen Fluges | 25 m/s |
| Höchstwiderstandswindgeschwindigkeit | 12 m/s |
| Betriebsfrequenz | 902-928 MHz (nur in FCC-zertifizierten Gebieten verfügbar) 20,400 bis 2,4835 GHz 5.725 bis 5.850 GHZ |
| Hovergenauigkeit | Vertikal: 0,1 m (wenn die visuelle Positionierung ordnungsgemäß funktioniert) 0.3m (wenn das GNSS normal funktioniert) Niveau: 0,15 m (wenn die visuelle Positionierung ordnungsgemäß funktioniert) 0.3m (wenn das GNSS normal funktioniert) |
| Schutzklasse | IP55 |
| Betriebstemperatur der Umgebung | -20°C bis +50°C |
| GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
Weitwinkelkamera
| Bildsensor | 1/2 Zoll CMOS mit 48 Millionen effektiven Pixel DFOV: 84 |
| Linsen | DFOV: 84 Äquivalente Brennweite: 24 mm Aperture: f/2.8 Fokussabstand: 1 m~ Unendlichkeit |
| ISO-Bereich | Normalmodus Automatisch: IS0100 bis 1S03200 |
| Machen Sie ein Foto. | Schießmodus: automatisch Format: JPG Größe: 4000*3000 (Standard), 8000*6000 |
| Video | Format: MP4 Auflösung: 4000*3000 25P Maximale Bitrate :30Mbps |







