| Modell Nr. | |
|
Standardkonfiguration
|
Integriertes Anti-UAV-System (Radar, Spektrum, Störung, Köder, zentrale Kommandoplattform) |
| Typ der Erkennung | Alle Arten von Sport-Drohnen |
| Aktives Frequenzband | 5400-5600 mmHz |
| Passives Frequenzband | 2400-2500 MHz, 5725-5850 MHz (erweiterbar) |
| Verlockungsband | 1575.42MHz:1.023MHz ((GPS-L1) 1602MHz+N*5625kHz+511kHzN -7-6) ((GLONASS-L1) |
| Interferenzband | 1560-1620MHz, 2400-2500MMHz, 5150-5850MHz (erweiterbar) |
| Abdeckungsbereich | 360 ° |
| Detektionsradius | > 1,5 km |
| Wirkungsbereich des Zählers | 00,5-1 km |
| Abmessungen (nach Erweiterung) | 1500 mm x 1500 mm x 2800 mm |
| Gewicht | ≤ 30 kg (ausrüstung) < 10 kg (Stativ) |
| Windstärke | Wind mit 6° |
| Betriebstemperatur | - 40 ~ 55 oC |
| Arbeitsfeuchtigkeit | < 95% |
| Datenoberfläche | RJ45 |
| Schnittstelle für Stromversorgung | 220 V |
| Gesamtstromverbrauch | ≤ 100 W (Erkennungsmodus), ≤ 600 W (Gegengeschaltmodus) |
| Erektion abgeschlossen | 15 Minuten. |
| Zeitverpackung | 3 Fälle |
| Plattformfunktion | Echtzeitdetektion, automatische Gegenmaßnahmen, manuelle Gegenmaßnahmen, GIS-Mapping, Datenspeicherung, Ereignisabfrage |
![]()