| Modell Nr. | RS3000A |
| Betriebsfrequenz | X-Band |
| Arbeitsfrequenzpunkt | elf |
| Verfolgungsmodus | TWS |
| Azimuth-Scan-Bereich | Einseitige Fasenreihe mit einem Fassensprung von ± 45° durch Ausdehnung der Reihe um 180°, 270° und 360°-Phasenverschiebung möglich |
| Abdeckung der Schlagfläche | 7° |
| Höchstdetektionsbereich | 1.3km (Fußgänger) ≥ 2,4km (Fahrzeug/Schiff) |
| Mindestfahrstrecke | ≤ 150 m |
| Zielgeschwindigkeitsbereich | 0.5m/s~50m/s ((1.8km/h~180km/h) |
| Gewicht | ≤ 12 kg |
| Strukturelle Abmessungen | 350 mm*350 mm*105 mm |
| Eintrittsschutz | IP-Qualität |
![]()
![]()
![]()
Unser Radar ist für die Grenzverteidigung und die Sicherheit strategischer Standorte konzipiert und kann Personal, Fahrzeuge, Schiffe und mehr überwachen.